経営会社 | PGMプロパティーズ(株) |
---|---|
所在地 | 千葉県印西市造谷495-2 |
理事または代表者 | 田中 耕太郎 |
加盟団体 | なし |
開場日 | 昭和62年12月1日 |
---|---|
休 日 | 無休 |
コース設計 | 富沢 誠造 |
ホール数 | 9 |
パー数 | 35 |
ヤード数 | 2755ヤード |
練習場 | なし |
コンペルーム | なし |
ランドスタイル | 全組セルフプレー 全組セルフプレー。1B手引きカートにて歩いてのラウンド。 |
スパイク使用 | ソフトスパイク:推奨 メタルスパイク:可 スパイクレス:可 |
北コース(前半) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 |
Back T. | 303 | 367 | 339 | 188 | 552 | 394 | 144 | 384 | 328 | 2999 |
Reg. | 273 | 348 | 317 | 166 | 464 | 373 | 120 | 370 | 324 | 2755 |
Hdcp | 9 | 5 | 6 | 4 | 1 | 2 | 8 | 3 | 7 |
コース道順 |
東関東自動車道/四街道ICより13㎞ 四街道ICで印西方面に降り、臼井を経て印西方面に向かい、印旛沼を越えコースへ。ICから1kmごとに電柱にクラブ標識がある。 |
---|---|
利用鉄道 |
北総開発鉄道・千葉ニュータウン中央駅(北総開発鉄道・千葉ニュータウン中央駅下車) |
タクシー利用 | 千葉ニュータウン中央駅から15分 3000円 京成・勝田台駅から20分 4000円 |
送迎バス | 無 |