経営会社 | 三和開発(株) |
---|---|
所在地 | 千葉県南房総市平塚乙2-404 |
理事または代表者 | 西宥輔 |
加盟団体 | JGA・KGA |
経営トピックス | 前身は岩井CC。倒産後、昭和57年に現経営が実質的に再建した。昭和62年、現名称に変更し会員募集を開始。 |
開場日 | 昭和51年5月20日 |
---|---|
休 日 | 年中無休 |
コース設計 | 浅見 緑蔵 関東プロ9名 |
用地面積 | - |
コース地形 | 丘陵コース |
ホール数 | 18 |
パー数 | 72 |
ヤード数 | 6428ヤード |
コースレート | 70.9(OUT・IN・コーライ) 71.3(OUT・IN・ベント) |
ハウス面積 | - |
練習場 | なし |
コンペルーム | あり 利用人数:10人 ~ 40人 部屋数:2室 |
ランドスタイル | 全組セルフプレー セルフプレー。乗用カート使用。1組4人が原則だが、状況によりツーサムも可。 |
スパイク使用 | ソフトスパイク:推奨 メタルスパイク:不可 スパイクレス:可 |
クレジットカード | AMEX JCB VISA ダイナース |
OUT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 36 |
Back | 457 | 497 | 348 | 172 | 380 | 452 | 513 | 347 | 172 | 3338 |
Reg. | 440 | 490 | 332 | 162 | 356 | 433 | 496 | 317 | 141 | 3167 |
Hdcp | 9 | 3 | 15 | 13 | 7 | 1 | 5 | 11 | 17 |
IN | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 |
Back | 400 | 360 | 435 | 187 | 553 | 413 | 193 | 424 | 491 | 3456 |
Reg. | 384 | 347 | 413 | 174 | 523 | 384 | 171 | 385 | 480 | 3261 |
Hdcp | 16 | 4 | 10 | 14 | 2 | 8 | 18 | 12 | 6 |
利用道路 |
富津館山道路 鋸南保田IC |
---|---|
コース道順 |
館山自動車道/鋸南保田ICより20㎞(25分) 富津館山道の鋸南保田ICで下りていただき県道34号線を鴨川方面へ10km、標識に従ってコースへ。東京湾横断道路を利用すると、木更津南ICから約50分でコース。 |
利用鉄道 |
JR内房線・岩井駅(JR内房線・保田駅下車) |
タクシー利用 | 岩井駅から20分 4000円位 浜金谷港から30分 5000円位 |
送迎バス |
有 浜金谷港からフェリーに接続し運行。(予約制) ※1便は8:07以降のスタートから対応 ※2便は9:10以降のスタートから対応 |