経営会社 | 株式会社グレートアイランド倶楽部 |
---|---|
所在地 | 千葉県長生郡長南町佐坪1782 |
理事または代表者 | 本庄竜介 |
加盟団体 | 連盟未加盟 |
経営トピックス | お茶の伊藤園が母体で、同社の初の自主開発コースとして平成5年4月に開場。ホテルを兼ねた豪華なクラブハウスが人気。 |
開場日 | 平成5年4月25日 |
---|---|
休 日 | 1月1日 |
コース設計 | 本庄 正則 戸張 捷 |
用地面積 | - |
コース地形 | 丘陵コース |
ホール数 | 18 |
パー数 | 72 |
ヤード数 | 5867ヤード |
ハウス面積 | - |
練習場 |
あり 打席数:20打席 距離:250Y 20打席ヤード 料金:25球:¥525 使用球:コースボール |
コンペルーム | お問い合わせください |
ランドスタイル | 全組キャディ付き 全組キャディ付き。歩いてのラウンド。1組4人に限る。 |
スパイク使用 | ソフトスパイク:可 メタルスパイク:不可 スパイクレス:可 |
クレジットカード | AMEX JCB NICOS UC VISA UFJ |
OUT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 |
BLUE | 342 | 160 | 546 | 371 | 508 | 322 | 151 | 389 | 415 | 3204 |
WHITE | 321 | 145 | 513 | 347 | 434 | 275 | 139 | 336 | 365 | 2875 |
GOLD | 289 | 139 | 481 | 339 | 397 | 240 | 124 | 310 | 349 | 2668 |
BLACK | 365 | 185 | 581 | 422 | 521 | 433 | 182 | 431 | 475 | 3595 |
RED | 261 | 113 | 452 | 317 | 387 | 238 | 99 | 291 | 301 | 2459 |
Hdcp | 9 | 15 | 1 | 3 | 5 | 17 | 13 | 11 | 7 |
IN | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 |
BLUE | 352 | 341 | 166 | 522 | 310 | 541 | 361 | 197 | 410 | 3200 |
WHITE | 335 | 321 | 157 | 498 | 300 | 521 | 345 | 164 | 351 | 2992 |
GOLD | 325 | 305 | 130 | 460 | 285 | 473 | 324 | 125 | 314 | 2741 |
BLACK | 380 | 362 | 196 | 540 | 334 | 565 | 385 | 225 | 423 | 3410 |
RED | 323 | 265 | 95 | 415 | 264 | 432 | 303 | 116 | 304 | 2517 |
Hdcp | 12 | 8 | 16 | 2 | 18 | 6 | 4 | 14 | 10 |
利用道路 |
圏央道 木更津東IC |
---|---|
コース道順 |
千葉外房有料道/板倉ICより18㎞ 千葉外房道路を終点まで。茂原の本納で国道128号線に右折。コース案内に従いコースへ。また蘇我ICから茂原街道を走り、長南町経由のルートと市原ICからのルートもある。アクアライン利用の場合は木更津東ICで降りて、国道410号線~409号線でコースへ。 |
利用鉄道 |
JR外房線・茂原駅(JR外房線・茂原駅下車) |
タクシー利用 | 茂原駅から約25分 約4000円 |
送迎バス | 有 茂原駅南口ジャスコ裏手、ジャスコ駐車場より運行 |