経営会社 | (株)鷹羽ロイヤル |
---|---|
所在地 | 福岡県田川郡大任町大字大行事4320 |
加盟団体 | JGA・GUK |
開場日 | 昭和49年10月17日 |
---|---|
休 日 | 無休 |
コース設計 | ピーター・トムソン |
用地面積 | 2300平方メートル |
コース地形 | 丘陵コース |
ホール数 | 18 |
パー数 | 72 |
ヤード数 | 6047ヤード |
コースレート | 72.2(OUT・IN・ベント) |
ハウス設計 | 太陽設計コンサルタント |
ハウス面積 | 2300平方メートル |
練習場 |
あり 打席数:8打席 距離:30ヤード 料金:30球:¥210 使用球:レンジボール 芝から直接打てる:不可 |
コンペルーム | あり 利用人数:6人 ~ 部屋数:3室 |
ランドスタイル | 全組セルフプレー セルフ |
スパイク使用 | ソフトスパイク:推奨 メタルスパイク:不可 スパイクレス:可 |
クレジットカード | AMEX DC JCB UC VISA ダイナース MasterCard |
OUT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 36 |
BLACK | 387 | 365 | 369 | 362 | 537 | 169 | 337 | 182 | 598 | 3306 |
BLUE | 359 | 346 | 348 | 351 | 514 | 151 | 310 | 163 | 563 | 3105 |
WHITE | 318 | 314 | 348 | 335 | 496 | 137 | 306 | 143 | 548 | 2945 |
Hdcp | 9 | 1 | 7 | 15 | 3 | 11 | 17 | 5 | 13 |
IN | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 36 |
BLACK | 372 | 352 | 308 | 411 | 192 | 533 | 324 | 152 | 532 | 3176 |
BLUE | 357 | 338 | 296 | 371 | 166 | 510 | 297 | 134 | 473 | 2942 |
WHITE | 345 | 322 | 282 | 360 | 148 | 453 | 270 | 134 | 451 | 2765 |
Hdcp | 10 | 12 | 4 | 8 | 2 | 14 | 18 | 6 | 16 |
利用道路 |
九州自動車道 小倉南IC |
---|---|
コース道順 |
国道322号線/小倉より35㎞(45分) 国道201号線/福岡インターより52㎞(70分) 小倉から国道322号で田川へ向かう。国道201号と交わる清瀬橋の交差点を直進。次の信号、香春の交差点を左折、県道52号を約7km.柿原橋(黄色い橋)を右折し、安永の交差点を直進400m.後左折しコースへ。 福岡からは、国道201号(八木山バイパス)で田川へ向かう。東大橋を渡りすぐ右折し、約6.5km.(県道22号→455号→52号)柿原橋(黄色い橋)を右折し、安永の交差点を直進400m.後左折しコースへ。 |
利用鉄道 |
JR日田彦山線・田川伊田駅(JR日田彦山線・田川伊田駅) JR日田彦山線・田川後藤寺駅(田川後藤寺駅下車) |
タクシー利用 | 田川伊田駅、田川後藤寺駅から共に2000円前後 |
送迎バス | 無 |